পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: RBITAR
সাক্ষ্যদান: TUV/ISO/TS16949
মডেল নম্বার: A0012309011 A0022304711
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: > 1 পিসি
মূল্য: $200-154/pc
প্যাকেজিং বিবরণ: নিরপেক্ষ প্যাকেজিং, মূল প্যাকেজিং, গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা
ডেলিভারি সময়: 7-15 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি দিন 1000 পিসি
ওএ না: |
A0022304711 |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: |
12V |
পুলি ব্যাস: |
110mm |
উচ্চতা: |
138mm |
ওজন: |
5400 গ্রাম |
লম্বা: |
205mm |
প্রবেশের ব্যাস: |
18mm |
আউটলেট ব্যাস: |
15.4 মিমি |
ওএ না: |
A0022304711 |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: |
12V |
পুলি ব্যাস: |
110mm |
উচ্চতা: |
138mm |
ওজন: |
5400 গ্রাম |
লম্বা: |
205mm |
প্রবেশের ব্যাস: |
18mm |
আউটলেট ব্যাস: |
15.4 মিমি |
পণ্যের নাম
|
সংকোচকারী
|
গাড়ির মডেল
|
মার্সিডিজদের জন্য
|
ই এম
|
A0012309011 A0022304711
|
রঙ
|
কালো
|
সনদপত্র
|
টিইউভি / আইএসও / টিএস16949
|
MOQ
|
> 2
|
গুণ
|
100% পরীক্ষিত
|
মোড়ক
|
মূল বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে
|
গুণ
|
উচ্চ গুনসম্পন্ন
|
ই এম
গাড়ী ফিটনেস | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|
মার্সিডিজ-বেঞ্জ | বি-ক্লাস (ডাব্লু 245) | 2005-2011 | বি 200 (245.233) |
বি 200 টার্বো (245.234) | |||
সি-ক্লাস (ডাব্লু ২০২) | 1993-2000 | সি 220 (202.022) | |
সি 230 (202.023) | |||
সি 280 (202.029) | |||
সি 36 এএমজি (202.028) | |||
সি 43 এএমজি (202.033) | |||
সি-ক্লাস (W203) | 2000-2007 | সি 230 (203.052) | |
সি 230 কমপ্রেসার (203.040) | |||
সি 240 (203.061) | |||
সি 240 4-ম্যাটিক (203.081) | |||
সি 280 (203.054) | |||
সি 280 4-ম্যাটিক (203.092) | |||
সি 320 (203.064) | |||
সি 320 4-ম্যাটিক (203.084) | |||
সি 350 (203.056) | |||
সি 350 4-ম্যাটিক (203.087) | |||
সি-ক্লাস (W204) | 2007-2014 | সি 230 (204.052) | |
সি 230 4-ম্যাটিক (204.085) | |||
সি 300 (204.054) | |||
সি 300 4-ম্যাটিক (204.081) | |||
সি 350 (204.056) | |||
সি 350 4-ম্যাটিক (204.087) | |||
সি 63 এএমজি (204.077) | |||
সি-ক্লাস কুপ (C204) | ২০১১- | সি 63 এএমজি (204.377) | |
সি-ক্লাস কাপ (সিএল203) | 2001-2011 | সি 230 (203.752) | |
সি 230 কমপ্রেসার (203.740) | |||
সি 320 (203.764) | |||
সি-ক্লাস টি-মডেল (S203) | 2001-2007 | সি 240 (203.261) | |
সি 240 4-ম্যাটিক (203.281) | |||
সি 320 (203.264) | |||
সি 320 4-ম্যাটিক (203.284) | |||
সিএলকে (C208) | 1997-2002 | 320 (208.365) | |
430 (208.370) | |||
55 এএমজি (208.374) | |||
সিএলকে (C209) | 2002-2009 | 280 (209.354) | |
320 (209.365) | |||
350 (209.356) | |||
সিএলকে রূপান্তরযোগ্য (A208) | 1998-2002 | 320 (208.465) | |
430 (208.470) | |||
55 এএমজি (208.474) | |||
সিএলকে রূপান্তরযোগ্য (A209) | 2003-2010 | সিএলকে 280 (209.454) | |
সিএলকে 320 (209.465) | |||
সিএলকে 350 (209.456) | |||
সিএলএস (সি 219) | 2004-2011 | সিএলএস 350 (219.357) | |
সিএলএস 350 সিজিআই (219.357) | |||
সিএলএস 500 (219.372) | |||
সিএলএস 55 এএমজি (219.376) | |||
সিএলএস 63 এএমজি (219.377) | |||
ই-ক্লাস (ডাব্লু 210) | 1995-2003 | ই 300 ডি (210.020) | |
ই 300 টার্বো-ডি (210.025) | |||
ই 320 (210.055) | |||
ই 320 (210.065) | |||
ই 320 4-ম্যাটিক (210.082) | |||
ই 420 (210.072) | |||
ই 430 (210.070) | |||
ই 430 4-ম্যাটিক (210.083) | |||
ই 55 এএমজি (210.074) | |||
ই-ক্লাস (W211) | 2002-2009 | ই 280 (211.054) | |
ই 280 4-ম্যাটিক (211.092) | |||
ই 320 (211.065) | |||
ই 320 4-ম্যাটিক (211.082) | |||
ই 320 সিডিআই (211.026) | |||
ই 350 (211.056) | |||
ই 350 4-ম্যাটিক (211.087) | |||
ই 500 (211.070) | |||
ই 500 (211.072) | |||
ই 500 4-ম্যাটিক (211.083) | |||
ই 500 4-ম্যাটিক (211.090) | |||
ই 55 এএমজি কমপ্রেসর (211.076) | |||
ই 63 এএমজি (211.077, 211.177) | |||
E-CLASS (W212) | ২০০৯- | ই 300 (212.054) | |
ই 350 (212.056) | |||
ই 350 4-ম্যাটিক (212.087) | |||
ই-ক্লাস টি-মডেল (এস 210) | 1996-2003 | ই 320 (210.265) | |
ই 320 4-ম্যাটিক (210.282) | |||
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 2003-2009 | ই 320 (211.265) | |
ই 320 4-ম্যাটিক (211.282) | |||
ই 350 (211.256) | |||
ই 350 4-ম্যাটিক (211.287) | |||
ই 500 4-ম্যাটিক (211.283) | |||
ই 55 এএমজি (211.276) | |||
ই 63 এএমজি (211.277) | |||
জি-ক্লাস (W463) | 1989- | জি 500 (463.202) | |
জি 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | |||
জি 55 এএমজি (463.243, 463.246) | |||
জি 55 এএমজি (463.270, 463.271) | |||
GL-CLASS (X164) | 2006- | জিএল 320 সিডিআই / 350 ব্লুটেক 4-ম্যাটিক (164.824, 164.825) | |
জিএল 450 4-ম্যাটিক (164.871) | |||
জিএল 500 4-ম্যাটিক (164.886) | |||
GLK-CLASS (X204) | ২০০৮- | 250 সিডিআই 4-ম্যাটিক (204.982, 204.904) | |
280 4-ম্যাটিক (204.981) | |||
350 (204.956) | |||
350 4-ম্যাটিক (204.987) | |||
এম-ক্লাস (W164) | 2005-2011 | এমএল 320 সিডিআই 4-ম্যাটিক (164.122) | |
এমএল 350 4-ম্যাটিক (164.186) | |||
এমএল 500 4-ম্যাটিক (164.172) | |||
এস-ক্লাস (W140) | 1991-1998 | 400 এসই, এসইএল / এস 420 (140.042, 140.043) | |
এস 420 (140.042) | |||
এস 500 (140.050, 140.051) |