পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: RBITAR
সাক্ষ্যদান: TUV/ISO/TS16949/SGS
মডেল নম্বার: 673010331
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 সেট
মূল্য: Negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: কার্টন/গ্রাহকের অনুরোধ
ডেলিভারি সময়: 7 কর্মদিবস
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 1000 পিসি
পণ্যের নাম: |
অটো ব্রেক প্যাড |
OE নম্বর: |
673010331 |
গাড়ির মডেল: |
মাসরাতির জন্য |
আকার: |
ই এম সাইজ |
অবস্থান: |
সামনের চাকা |
উপাদান: |
আধা-ধাতু |
মোড়ক: |
নিরপেক্ষ প্যাকেজিং/ব্র্যান্ড প্যাকিং/গ্রাহকদের প্রয়োজন |
গুণমান: |
100% পরীক্ষিত |
মূল্য: |
Negotiable |
ব্র্যান্ড: |
RBITAR |
বন্দর: |
গুয়াংজু, ইউউ, সাংহাই |
পণ্যের নাম: |
অটো ব্রেক প্যাড |
OE নম্বর: |
673010331 |
গাড়ির মডেল: |
মাসরাতির জন্য |
আকার: |
ই এম সাইজ |
অবস্থান: |
সামনের চাকা |
উপাদান: |
আধা-ধাতু |
মোড়ক: |
নিরপেক্ষ প্যাকেজিং/ব্র্যান্ড প্যাকিং/গ্রাহকদের প্রয়োজন |
গুণমান: |
100% পরীক্ষিত |
মূল্য: |
Negotiable |
ব্র্যান্ড: |
RBITAR |
বন্দর: |
গুয়াংজু, ইউউ, সাংহাই |
ম্যাসেরাটি পার্ট নম্বর 673012041 সামনের প্যাড কিটের উদ্দেশ্য একটি ম্যাসেরাটি গিবলি বা কোয়াট্রোপোর্টের সামনের অক্ষের পরিধানযুক্ত ব্রেক প্যাডগুলি প্রতিস্থাপন করা।ব্রেক প্যাডগুলি ব্রেকিং সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং সর্বোত্তম স্টপিং শক্তি বজায় রাখার জন্য তাদের পর্যায়ক্রমে প্রতিস্থাপন করা দরকার।
সামনের প্যাড কিটটিতে আপনি উভয় সামনের চাকার ব্রেক প্যাডগুলি প্রতিস্থাপন করার জন্য যা প্রয়োজন তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
OEM নম্বর980139070, 980156008, 673010328, 980156013
ধুলো কম, অত্যন্ত শান্ত, স্টপিং ক্ষমতা বৃদ্ধি
পেশাদার ব্রেক প্যাড প্রস্তুতকারকের সরবরাহ
আমরা চমৎকার গ্রাহক সেবা এবং উচ্চ মানের পণ্য প্রদান
গাড়ির মডেল:
তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | |
2020 | মাসেরাটি | কোয়াট্রোপোর্ট | জিটিএস | -- |
2020 | মাসেরাটি | কোয়াট্রোপোর্ট | এস | -- |
2020 | মাসেরাটি | কোয়াট্রোপোর্ট | S Q4 | -- |
2019 | মাসেরাটি | গ্রানক্যাব্রিও | এমসি ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 4.7L 4691CC 286Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2019 | মাসেরাটি | গ্রানক্যাব্রিও | স্পোর্ট ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 4.7L 4691CC 286Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2019 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | এমসি ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2019 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | এমসি কুপে ২ দরজা | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2019 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | স্পোর্ট ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2019 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | স্পোর্ট কুপে 2-ডোর | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2019 | মাসেরাটি | কোয়াট্রোপোর্ট | ডিজেল সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
2019 | মাসেরাটি | কোয়াট্রোপোর্ট | জিটিএস সেডান ৪ দরজা | 3.8L 3799CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2019 | মাসেরাটি | কোয়াট্রোপোর্ট | এস কিউ ৪ সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2019 | মাসেরাটি | কোয়াট্রোপোর্ট | এস সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2018 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2018 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | এমসি ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2018 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | এমসি কুপে ২ দরজা | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2018 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | স্পোর্ট ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2018 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | স্পোর্ট কুপে 2-ডোর | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2018 | মাসেরাটি | কোয়াট্রোপোর্ট | ডিজেল সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
2018 | মাসেরাটি | কোয়াট্রোপোর্ট | জিটিএস সেডান ৪ দরজা | 3.8L 3799CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2018 | মাসেরাটি | কোয়াট্রোপোর্ট | এস সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2017 | মাসেরাটি | গ্রানক্যাব্রিও | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.8L 3799CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2017 | মাসেরাটি | গ্রানক্যাব্রিও | এমসি ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 4.7L 4691CC 286Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2017 | মাসেরাটি | গ্রানক্যাব্রিও | স্পোর্ট ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 4.7L 4691CC 286Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2017 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2017 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | বেস কুপে ২ দরজা | 4.2L 4244CC 259Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2017 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | এমসি ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2017 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | এমসি কুপে ২ দরজা | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2017 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | স্পোর্ট ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2017 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | স্পোর্ট কুপে 2-ডোর | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2017 | মাসেরাটি | কোয়াট্রোপোর্ট | জিটিএস সেডান ৪ দরজা | 3.8L 3799CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2017 | মাসেরাটি | কোয়াট্রোপোর্ট | এস কিউ ৪ সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2017 | মাসেরাটি | কোয়াট্রোপোর্ট | এস সেডান ৪ দরজা | 3.0L 2979CC V6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
2016 | মাসেরাটি | গ্রানক্যাব্রিও | এমসি ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 4.7L 4691CC 286Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2016 | মাসেরাটি | গ্রানক্যাব্রিও | স্পোর্ট ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 4.7L 4691CC 286Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2016 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | বেস ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2016 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | বেস কুপে ২ দরজা | 4.2L 4244CC 259Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2016 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | এমসি ক্যাব্রিয়েবল ২ দরজা | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
2016 | মাসেরাটি | গ্রানটুরিজম | এমসি কুপে ২ দরজা | 4.7L 4691CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
আমাদের সুবিধা:
(১) অটো পার্টসের ক্ষেত্রে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা
(2) পেশাদার উৎপাদন ব্যবস্থা
(৩) যুক্তিসঙ্গত মূল্য
(৪) ভাল বিক্রয়োত্তর সেবা
(5) উচ্চমানের পণ্য